Fleet list
VLCC
Aframax
Panamax
CPP
| Vessel name | Year of build | Summer dwt | Flag | Ownership | Shipmanagement |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Topaz | 2010 | 321,234 | Marshall Islands | Chartered | KLC SM Co Limited |
| Bunga Kasturi Enam | 2008 | 299,319 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Bunga Kasturi Lima | 2007 | 300,246 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Bunga Kasturi Empat | 2007 | 300,325 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Bunga Kasturi Tiga | 2006 | 300,398 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Bunga Kasturi Dua | 2005 | 300,542 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Valencia | 2005 | 306,998 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Venice | 2005 | 299,984 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Vienna | 2004 | 306,999 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Bunga Kasturi | 2003 | 299,999 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Vermont | 2002 | 299,999 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Virginia | 2002 | 306,999 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Vessel name | Year of build | Summer dwt | Flag | Ownership | Shipmanagement |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Texas | 2011 | 107,481 | Marshall Islands | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Louisiana | 2011 | 107,481 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Kinarut | 2011 | 107,481 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Kinabalu | 2011 | 107,481 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Paramount Hydra | 2011 | 114,164 | Isle of Man | Owned | Enterprises Shipping & Trading SA |
| Paramount Halifax | 2010 | 114,014 | Isle of Man | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Klang | 2010 | 107,481 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Paramount Hatteras | 2010 | 114,164 | Isle of Man | Owned | Enterprises Shipping & Trading SA |
| Paramount Helsinki | 2010 | 114,164 | Isle of Man | Jointly owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Paramount Hamilton | 2010 | 114,560 | Isle of Man | Jointly owned | Enterprises Shipping & Trading SA |
| Eagle Kangar | 2010 | 107,481 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Paramount Hanover | 2010 | 114,014 | Isle of Man | Jointly owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Kuantan | 2010 | 107,481 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Kuching | 2009 | 107,481 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Sydney | 2009 | 105,419 | Panama | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Stavanger | 2009 | 105,355 | Panama | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Sapporo | 2008 | 110,448 | Singapore | Chartered | MMS Co. Limited |
| Eagle Turin | 2008 | 107,123 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Torrance | 2007 | 107,123 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Jag Lyall | 2006 | 110,537 | India | Chartered | Great Eastern Shipping Co Limited |
| Bunga Kelana 10 | 2004 | 105,274 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Bunga Kelana 9 | 2004 | 105,200 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Bunga Kelana 8 | 2004 | 105,174 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Bunga Kelana 7 | 2004 | 105,194 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Tampa | 2003 | 107,123 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Tucson | 2003 | 107,123 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Trenton | 2003 | 107,123 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Toledo | 2003 | 107,092 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Tacoma | 2002 | 107,123 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Stealth | 2001 | 99,976 | Marshall Islands | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Seville | 1999 | 104,556 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Anaheim | 1999 | 107,160 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Bunga Kelana 6 | 1999 | 105,815 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Sibu | 1999 | 105,364 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Atlanta | 1999 | 107,160 | Singapore | Owned | V.Ships (Asia) Pte Limited |
| Eagle Augusta | 1999 | 105,345 | Singapore | Owned | Anglo-Eastern Shipmanagement (Singapore) Pte Ltd |
| Bunga Kelana 5 | 1999 | 105,788 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Bunga Kelana 4 | 1999 | 105,815 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Bunga Kelana 3 | 1998 | 105,784 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Austin | 1998 | 105,426 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Albany | 1998 | 107,160 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Phoenix | 1998 | 106,127 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Charlotte | 1997 | 107,169 | Singapore | Owned | V.Ships (Asia) Pte Limited |
| Eagle Columbus | 1997 | 107,166 | Singapore | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Bunga Kelana Dua | 1997 | 105,976 | Malaysia | Owned | Anglo-Eastern Shipmanagement (Singapore) Pte Ltd |
| Bunga Kelana Satu | 1997 | 105,884 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Birmingham | 1997 | 99,343 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Beaumont | 1996 | 99,449 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Baltimore | 1996 | 99,406 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Boston | 1996 | 99,328 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Subaru | 1994 | 95,675 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Otome | 1994 | 95,663 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Corona | 1993 | 95,639 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Auriga | 1993 | 102,352 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Carina | 1992 | 95,639 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Centaurus | 1992 | 95,644 | Singapore | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Stealth Skyros | 2011 | 116,337 | Marshall Islands | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Atlas Explorer | 1998 | 107,181 | Bahamas | Chartered | Atlas Maritime Ltd |
| Vessel name | Year of build | Summer dwt | Flag | Ownership | Shipmanagement |
|---|---|---|---|---|---|
| Bunga Kenanga | 2000 | 73,096 | Malaysia | Owned | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Vessel name | Year of build | Summer dwt | Flag | Ownership | Shipmanagement |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Melbourne | 2011 | 50,079 | Singapore | Chartered | MMS Co. Ltd |
| Oceanic Indigo | 2011 | 13,393 | Cyprus | Chartered | ASP Tanker Management Limited (Singapore) |
| Eagle Matsuyama | 2010 | 45,942 | Panama | Chartered | V.Ships (Asia) Pte Limited |
| AET Nissa | 2010 | 6,650 | Marshall Islands | Owned | ABC Maritime |
| Eagle Milan | 2010 | 46,549 | Panama | Chartered | Anglo-Eastern Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| AET Gala | 2010 | 6,650 | Marshall Islands | Owned | ABC Maritime |
| AET Sanjar | 2010 | 6,650 | Marshall Islands | Owned | ABC Maritime |
| Eagle Miri | 2008 | 46,195 | Panama | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Eagle Madrid | 2008 | 46,197 | Panama | Chartered | AET Shipmanagement (Singapore) Pte Limited |
| Oceanic Cobalt | 2008 | 13,224 | Panama | Chartered | ASP Tanker Management Limited (Singapore) |
| Oceanic Coral | 2008 | 13,224 | Panama | Chartered | ASP Tanker Management Limited (Singapore) |
| Cape Durango | 2010 | 12,834 | Marshall Islands | Chartered | Columbia Shipmanagement (Deutschland) |
Last updated on 1 May 2012. This fleet details only those that are owned or on long-term charter to AET. We also regularly supplement our fleet with a number of short-term charter vessels, not listed here.